If you are a Food lover in Singapore and are looking for Adam’s Corner Menu and price list in Singapore, then you are at the right place.
In this article, We will share the complete Adam’s Corner Singapore menu and the prices.
Adam’s Corner Menu & Prices List Singapore 2026
Adam’s Corner serves Fish, Beef, Chicken, Prawn, Vegetables, Murtabak, Roti John, Roti Prata, Porridges, Rice, Noodles, Mini Wok, Hotplate, Western, Soup, Beverages, etc. You can check the menu by section as per your preference.
Also, Check La Jia Menu
Adam’s Corner Fish Menu
| Menu | Price |
|---|---|
| Oyster Sauce Fish | SGD 25.00 |
| Sambal Fish | SGD 25.00 |
| Sliced Fish with Black Pepper | SGD 12.00 |
| Sliced Fish with Oyster Sauce | SGD 12.00 |
| Sliced Fish with Sambal | SGD 12.00 |
| Sliced Fish with Spring Onion | SGD 12.00 |
| Sliced Sweet & Sour Fish | SGD 12.00 |
| Sweet & Sour Fish | SGD 25.00 |
| Thai Chilli Sauce Fish | SGD 25.00 |
| Tiga Rasa Adam Recipe | SGD 25.00 |
Adam’s Corner Beef Menu
| Menu | Price |
|---|---|
| Sweet & Sour Beef | SGD 10.00 |
| Spring Onion Beef | SGD 10.00 |
| Sambal Beef | SGD 10.00 |
| Oyster Sauce Beef | SGD 10.00 |
| Dried Chilli Beef | SGD 10.00 |
| Black Pepper Beef | SGD 10.00 |
Also, Check Japan Rail Cafe Menu
Adam’s Corner Chicken Menu
| Menu | Price |
|---|---|
| Black Pepper Chicken | SGD 10.00 |
| Butter Chicken | SGD 10.00 |
| Chilli Chicken | SGD 10.00 |
| Dried Chilli Chicken | SGD 10.00 |
| Lemon Chicken | SGD 10.00 |
| Oyster Sauce Chicken | SGD 10.00 |
Adam’s Corner Prawn Menu
| Menu | Price |
|---|---|
| Sweet & Sour Sotong | SGD 10.00 |
| Sweet & Sour Prawn | SGD 25.00 |
| Sotong Sambal | SGD 10.00 |
| Sotong Goreng Tepong | SGD 10.00 |
| Sambal Prawn | SGD 25.00 |
| Oyster Sauce Prawn | SGD 25.00 |
| Chilli Prawn | SGD 25.00 |
| Cereal Prawn | SGD 25.00 |
| Butter Prawn | SGD 25.00 |
| Black Pepper Prawn | SGD 25.00 |
Also, Check Bee’s Knees Menu
Adam’s Corner Vegetables Menu
| Menu | Price |
|---|---|
| Baby Kailan Oyster Sauce | SGD 7.00 |
| Baby Kailan with Beef | SGD 10.00 |
| Baby Kailan with Sambal | SGD 7.00 |
| Baby Kailan with Seafood | SGD 10.00 |
| Bean Sprouts with Salted Fish | SGD 7.00 |
| Chap Chai | SGD 7.00 |
| Kangkung Belacan | SGD 7.00 |
| Plain Kailan | SGD 7.00 |
Adam’s Corner Murtabak Menu
| Menu | Price |
|---|---|
| Sardine Murtabak | SGD 6.00 |
| Sardine Cheese Murtabak | SGD 8.00 |
| Mutton Murtabak | SGD 6.00 |
| Mutton Cheese Murtabak | SGD 8.00 |
| Chicken Murtabak | SGD 6.00 |
| Chicken Cheese Murtabak | SGD 8.00 |
Adam’s Corner Roti John Menu
| Menu | Price |
|---|---|
| Roti John | SGD 7.00 |
| Roti John Ayam | SGD 5.00 |
| Roti John Cheese | SGD 6.00 |
| Roti John Cheese Mushroom | SGD 7.00 |
Adam’s Corner Roti Prata Menu
| Menu | Price |
|---|---|
| Banana Cheese Prata | SGD 3.50 |
| Banana Egg Prata | SGD 3.00 |
| Banana Honey Prata | SGD 3.50 |
| Banana Prata | SGD 2.50 |
| Bom Prata | SGD 2.50 |
| Cheese Egg Onion Prata | SGD 3.50 |
| Cheese Egg Prata | SGD 3.00 |
| Cheese Onion Prata | SGD 3.00 |
| Cheese Prata | SGD 2.50 |
| Chocolate Prata | SGD 2.50 |
| Double Cheese Egg Prata | SGD 3.50 |
| Double Egg Prata | SGD 2.00 |
| Egg Onion Chilli Prata | SGD 2.50 |
| Egg Onion Prata | SGD 2.00 |
| Egg Prata | SGD 1.50 |
| Milo Prata | SGD 2.50 |
| Mushroom Cheese Prata | SGD 3.00 |
| Mushroom Prata | SGD 2.50 |
| Onion Prata | SGD 1.30 |
| Plain Prata | SGD 1.00 |
| Planta (Margarine) Prata | SGD 2.50 |
Adam’s Corner Porridges Menu
| Menu | Price |
|---|---|
| Mui Fan | SGD 6.50 |
| Bubur Taiwanese | SGD 6.50 |
| Bubur Ikan | SGD 5.50 |
| Bubur Daging | SGD 5.50 |
| Bubur Ayam | SGD 4.50 |
Adam’s Corner Rice Menu
| Menu | Price |
|---|---|
| Nasi Ayam | SGD 4.50 |
| Nasi Ayam Black Pepper | SGD 6.00 |
| Nasi Ayam Goreng | SGD 6.00 |
| Nasi Ayam Kicap | SGD 6.00 |
| Nasi Ayam Madu | SGD 5.00 |
| Nasi Ayam Penyet | SGD 6.00 |
| Nasi Ayam Sambal | SGD 6.00 |
| Nasi Briyani | SGD 6.50 |
| Nasi Daging Black Pepper | SGD 6.50 |
| Nasi Daging Merah | SGD 6.50 |
| Nasi Goreng Adam | SGD 7.00 |
| Nasi Goreng Ayam Merah | SGD 9.00 |
| Nasi Goreng Black Pepper | SGD 6.00 |
| Nasi Goreng Daging Merah | SGD 9.00 |
| Nasi Goreng Ikan Asin | SGD 6.00 |
| Nasi Goreng Ikan Bilis | SGD 6.00 |
| Nasi Goreng Kampung | SGD 7.00 |
| Nasi Goreng Paprika | SGD 6.00 |
| Nasi Goreng Pattaya | SGD 7.00 |
| Nasi Goreng Sambal | SGD 6.00 |
| Nasi Goreng Sambal Belacan | SGD 6.00 |
| Nasi Goreng Sardine | SGD 6.00 |
| Nasi Goreng Seafood | SGD 6.00 |
| Nasi Goreng Thai | SGD 9.00 |
| Nasi Ikan Bawal Penyet | SGD 6.00 |
| Nasi Lemak | SGD 4.50 |
| Nasi Paprika | SGD 6.50 |
Adam’s Corner Noodles Menu
| Menu | Price |
|---|---|
| Bee Hoon Goreng | SGD 6.00 |
| Beef Noodles | SGD 6.00 |
| Char Kuey Teow | SGD 6.00 |
| Crispy Noodles | SGD 6.00 |
| Fried Seafood Noodles | SGD 6.00 |
| Horfun | SGD 6.00 |
| Laksa Bee Hoon | SGD 7.00 |
| Maggi Goreng | SGD 6.00 |
| Maggi Goreng Thai | SGD 9.00 |
| Maggi Pattaya | SGD 7.00 |
| Maggi Soup | SGD 6.00 |
| Mee Bandung | SGD 6.00 |
| Mee Chilli Prawn | SGD 6.00 |
| Mee Goreng | SGD 6.00 |
| Mee Goreng Combo | SGD 9.00 |
| Mee Goreng Mama | SGD 6.00 |
| Mee Goreng Thai | SGD 9.00 |
| Mee Hailam | SGD 6.00 |
| Mee Hokkien | SGD 6.00 |
| Mee Hong Kong | SGD 6.00 |
| Mee Kuah Tulang | SGD 7.00 |
| Mee Pattaya | SGD 7.00 |
| Mee Rebus | SGD 4.00 |
| Mee Soto | SGD 4.50 |
| Mee Soup | SGD 6.00 |
| Prawn Mee | SGD 6.00 |
| Soto Ayam | SGD 4.50 |
| Tom Yam Mee | SGD 7.00 |
Adam’s Corner Hotplate Menu
| Menu | Price |
|---|---|
| Hotplate Bean Curd | SGD 12.00 |
| Hotplate Beef | SGD 12.00 |
| Hotplate Chicken | SGD 12.00 |
| Hotplate Noodles | SGD 8.00 |
| Hotplate Prawn | SGD 16.00 |
| Hotplate Rice | SGD 8.00 |
| Hotplate Sotong | SGD 12.00 |
Adam’s Corner Mini Wok Menu
| Menu | Price |
|---|---|
| Bak Kut Teh | SGD 7.00 |
| Claypot Bean Curd | SGD 7.00 |
| Claypot Fried Rice | SGD 7.00 |
| Claypot Mee Chilli Prawn | SGD 7.00 |
| Claypot Mee Fried Seafood | SGD 7.00 |
| Claypot Sotong Mee | SGD 7.00 |
Adam’s Corner Western Food Menu
| Menu | Price |
|---|---|
| Yankee’s Steak | SGD 9.00 |
| Spring Chicken | SGD 12.00 |
| Seafood in the Basket | SGD 11.00 |
| Sambal Steak | SGD 15.00 |
| Popcorn Chicken | SGD 8.00 |
| Mushroom Steak | SGD 15.00 |
| Mixed Adam’s Grill | SGD 20.00 |
| Lamb Chop | SGD 15.00 |
| French Fries | SGD 4.00 |
| Fish & Chips | SGD 8.00 |
| Chicken Nuggets | SGD 8.00 |
| Chicken in the Basket | SGD 9.00 |
| Chicken Chop | SGD 9.00 |
| Cheese Fries | SGD 5.00 |
| Black Pepper Steak | SGD 15.00 |
| 1/2 Spring Chicken | SGD 4.00 |
Adam’s Corner Soup Menu
| Menu | Price |
|---|---|
| Tom Yam Soup | SGD 8.00 |
| Tauhu Soup | SGD 8.00 |
| Seafood Soup | SGD 8.00 |
| Ox-tail Soup | SGD 8.00 |
| Mushroom Soup | SGD 8.00 |
| Mixed Vegetable Seafood Soup | SGD 8.00 |
| Fish Soup | SGD 8.00 |
| Fish Ball Soup | SGD 8.00 |
| Chicken Soup | SGD 8.00 |
| Beef Soup | SGD 8.00 |
Adam’s Corner Beverages Menu
| Menu | Price |
|---|---|
| Teh O Lemon | SGD 1.20 |
| Teh O Kasturi | SGD 1.20 |
| Teh O | SGD 1.00 |
| Teh Cino | SGD 3.00 |
| Neslo | SGD 1.30 |
| Nescafe | SGD 1.30 |
| Milo | SGD 1.50 |
| Kopi O | SGD 1.00 |
| Kopi Cino | SGD 3.00 |
| Iced Teh O Lychee | SGD 3.00 |
| Iced Teh O Longan | SGD 3.00 |
| Iced Teh | SGD 1.50 |
| Iced Sirap Limau | SGD 2.50 |
| Iced Sirap | SGD 2.50 |
| Iced Milo Dinosaur | SGD 3.50 |
| Iced Lychee | SGD 2.50 |
| Iced Longan | SGD 2.50 |
| Iced Lemon Juice | SGD 2.50 |
| Iced Kopi | SGD 1.50 |
| Iced Kasturi | SGD 2.50 |
| Iced Horlicks Dinosaur | SGD 3.50 |
| Iced Blueberry Lychee | SGD 3.00 |
| Iced Blueberry Longan | SGD 3.00 |
| Iced Barley | SGD 2.50 |
| Iced Bandung | SGD 2.50 |
| Iced Asam Limau | SGD 3.00 |
| Iced Asam | SGD 2.50 |
| Hot Teh Tarik | SGD 1.20 |
| Hot Teh Halia | SGD 1.30 |
| Hot Kopi Tarik | SGD 1.20 |
| Hot Bru Coffee | SGD 1.40 |
| Horlicks | SGD 1.50 |
Is Adam’s Corner Singapore Halal?
Yes, Adam’s Corner food is halal certified.